FUFU´S
Bezeichnung | Einheit | Artikel-Nr. | Preis |
Polyester - PF | 5.000 m-Kone | EUR 3,80/ Kone | |
Polyester - PF | 1.000 m-Kone | EUR 1,90/ Kone |
Bezeichnung | Einheit | Artikel-Nr. | Preis |
Untergarn weiß | 5.000 m-Kone 1 Karton (12 Konen) |
10180 10180 |
EUR 3,10/ Kone EUR 2,80/ Kone |
Untergarn schwarz | 5.000 m-Kone 1 Karton (12 Konen) |
10181 10181 |
EUR 3,90/ Kone EUR 3,50/ Kone |
Bezeichnung | Einheit | Artikel-Nr. | Preis |
Metallgarn - silber | 1.000 m-Kone | EUR 7,20/ Kone | |
Metallgarn - gold | 1.000 m-Kone | EUR 8,00/ Kone | |
Metallgarn - bunt | 1.000 m-Kone | EUR 8,20/ Kone | |
Metallgarn - meliert | 1.000 m-Kone | EUR 9,10/ Kone |
Bezeichnung | Einheit | Artikel-Nr. | Preis |
Sparkling Metallic | 1.000 m-Kone | EUR 6,40/ Kone |
Bezeichnung | Einheit | Artikel-Nr. | Preis |
Fufu´s Glow (nachtleuchtendes Garn) |
1.000 m-Kone | EUR 17,80/ Kone | |
Fufu´s Mixed (meliertes Garn) (zweifarbig) |
1.000 m-Kone | EUR 3,00/ Kone | |
Fufu´s meliertes Viskosegarn (multicolor) |
1.000 m-Kone | EUR 3,50/ Kone |
BRILDOR
Bezeichnung | Einheit | Artikel-Nr. | Preis |
Brildor PB40 (Polyester) | 4.500 m-Kone | EUR 3,55/ Kone | |
Brildor ME35 (Metallgarn) | 2.500 m-Kone | EUR 8,90/ Kone | |
Brildor CO30 (Baumwolle) | 2.500 m-Kone 2.500 m-Kone (multicolor) |
EUR 5,30/ Kone EUR 7,40/ Kone |
|
Brildor AC15 (Acryl-Wolle) | 1.500 m-Kone | EUR 4,00/ Kone |
MADEIRA (Abgabe von MADEIRA-Stickgarn nur an Gewerbetreibende und Vorlage eines Gewerbescheins)
Bezeichnung | Einheit | Artikel-Nr. | Preis |
Madeira Classic No. 40 | 1 Kone (5.000 m) 1 Karton (10x 1.000 m) |
10036 10033 |
EUR 10,85/ Kone EUR 23,00/ Karton |
Madeira Classic No. 40 multi-color/astro/ombré | 1 Kone (5.000 m) 1 Karton (10x 1.000 m) |
10037 10034 |
EUR 15,47/ Kone EUR 32,30/ Karton |
Madeira Classic No. 30 | 1 Kone (3.000 m) 1 Karton (10 x 25 g) |
10320 10209 |
EUR 7,71/ Kone EUR 17,20/ Karton |
Madeira Classic No. 60 | 1 Karton (10x 1.500 m) | 10197 | EUR 36,40/ Karton |
Bezeichnung | Einheit | Artikel-Nr. | Preis |
Poly-Neon No. 40 | 1 Kone (5.000 m) 1 Karton (10x 1.000 m) |
10040 10039 |
EUR 8,09/ Kone EUR 17,00/ Karton |
Poly-Neon No. 40 multi-color | 1 Kone (5.000 m) 1 Karton (10x 1.000 m) |
10341 10342 |
EUR 12,40/ Kone EUR 26,00/ Karton |
Polyneon No. 60 | 1 Karton (10x 1.500 m) | 10343 | EUR 27,60/ Karton |
Polyneon No. 60 | 1 Kone weiß/ schwarz (5000 m) | 10387 | EUR 9,00 |
Bezeichnung | Einheit | Artikel-Nr. | Preis |
Metallgarn FS No. 50 | 1 Kone (5.000 m) | 10228 | EUR 28,91/ Kone |
Metallgarn FS No. 50 | 1 Karton (5x 1.000 m) | 10194 | EUR 34,35/ Karton |
Metallgarn FS No. 40 | 1 Kone (5.000 m) | 10227 | EUR 31,59/ Kone |
Metallgarn FS No. 40 | 1 Karton (5x 1.000 m) | 10207 | EUR 37,05/ Karton |
Metallgarn FS No. 30 | 1 Kone (5.000 m) | 10340 | EUR 33,98/ Kone |
Metallgarn FS No. 30 | 1 Kone (2.500 m) | 10351 | EUR 18,10/ Kone |
Metallgarn FS No. 15 | 1 Karton (5x 100 g) | 10216 | EUR 77,10/ Karton |
Bezeichnung | Einheit | Artikel-Nr. | Preis |
Viscose-Garn FS No. 20 (Farb-Nr. 411-470) |
1 Karton (5x 20 g) | 10212 | EUR 19,95/ Karton |
Viscose-Garn FS No. 20 (astro - Farb-Nr. 480-490) |
1 Karton (5x 20 g) | 10213 | EUR 22,10/ Karton |
Bezeichnung | Einheit | Artikel-Nr. | Preis |
Supertwist Metallgarn No. 30 |
1 Karton (5x 1.000 m) 1 Kone (5.000 m) |
10204 10218 |
EUR 23,20/ Karton EUR 20,98/ Kone |
Supertwist Metallgarn No. 30 multi-color + opal-color |
1 Karton (5x 1.000 m) 1 Kone (5.000 m) |
10219 10220 |
EUR 26,30/ Karton EUR 23,95/ Kone |
Supertwist Metallgarn No. 30 crystal-color |
1 Karton (5x 1.000 m) | 10223 | EUR 17,90 |
Bezeichnung | Einheit | Artikel-Nr. | Preis |
Madeira ´Luna´ nachtleuchtendes Garn |
1 Kone (750 m) | 70185 | EUR 14,51 |
Bezeichnung | Einheit | Artikel-Nr. | Preis |
Madeira Konenhalter aus Holz | für 18 Konen | 10259 | EUR 14,45 |
Bezeichnung | Einheit | Artikel-Nr. | Preis |
Vorgespultes Untergarn weiß | 144 x 120 m/ 132 yds | 10186 | EUR 27,17 |
Vorgespultes Untergarn schwarz | 144 x 120 m/ 132 yds | 10191 | EUR 29,44 |
Bezeichnung | Einheit | Artikel-Nr. | Preis |
Sortimentskasten Madeira Classic No. 40 | 422x 1.000 m | 10250 | EUR 694,79 |
Sortimentskasten Madeira Polyneon No. 40 | 413x 1.500 m | 10254 | EUR 650,31 |
Sortimentskasten Madeira Polyneon No. 60 | 101x 1.500 m | 10224 | EUR 259,50 |
Sortimentskasten Madeira Classic No. 60 | 65x 1.500 m | 10276 | EUR 185,35 |
Alle Preise ab Werk zzgl. MwSt. und Porto-/Verpackungskosten, Stand: 01/19